Hoodie size chart
| Size | Chest | Height / Weight (Reco) |
|---|---|---|
| S | 56 cm | 160-172 cm / 50-65 kg |
| M | 59 cm | 170-180 cm / 65-78 kg |
| L | 62 cm | 178-186 cm / 78-88 kg |
| XL | 65 cm | 185-192 cm / 88-100 kg |
| XXL | 68 cm | 190+ cm / 100+ kg |
/ Mesures prises à plat. Coupe large d’origine.
JERSEY SIZE CHART
| Size | width (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 70 cm |
| M | 55 cm | 72 cm |
| L | 58 cm | 74 cm |
| XL | 61 cm | 76 cm |
| XXL | 64 cm | 78 cm |
/ Mesures prises à plat. Tissu respirant haute performance.
JEANS SIZE CHART(COUPE DISTRICT)
| Size | Recommended Size (Waist) | Height |
|---|---|---|
| S | 28 – 30 | 160 – 170 cm |
| M | 30 – 32 | 170 – 180 cm |
| L | 32 – 34 | 180 – 188 cm |
| XL | 34 – 36 | 188 – 195 cm |
| XXL | 36+ | 195+ cm |
/ Mesures prises à plat. Pour une coupe baggy, prenez une taille au-dessus.
